产品推荐
REFERENCE联系我们
-
浙江通宝表面处理设备科技有限公司
联系电话 TEL:+086-0573-88362399
图文传真 FAX:+86-0573-88362399
E-mail:cw@zjtongbao.com
网址:http://www.tbkji.com
水冷防爆溶剂回收机
产品上架时间:2018/05/30
产品详情


技术参数
| 型号 | 加料容量(L) | 加热温度(℃) | 电源电压 | 回收时间 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| TBB25Ex | 20 | 50-190 | 220ACV/50Hz | 约2Hr | 587*827*1130 | 约73 |
| TBB40Ex | 40 | 50-190 | 220ACV/50Hz | 约2.5Hr | 587*827*1202 | 约93 |
| TBB60Ex | 60 | 50-190 | 220ACV/50Hz | 约3Hr | 587*827*1480 | 约105 |
| TBB90Ex | 90 | 50-190 | 380ACV/50Hz | 约4Hr | 697*937*1480 | 约150 |
| TBB225Ex | 225 | 50-190 | 380ACV/50Hz | 约4Hr | 1343*1330*1980 | 约488 |
| 注:以上所示回收时间是采用通宝溶剂回收机在实验室回收甲苯测试的数值,仅供参照。实际回收时间与废溶液里面杂质含量、溶剂沸点高低、环境温度、粘稠度等不同而有差异。 | ||||||
防爆溶剂回收机回收再生废溶剂工作过程示意图

在线留言





